Up storadge » compte-rendu Prev Next Slideshow

 Image précédente  Image suivante  Page d'index  Image originale [[2] pano, 100CANON, 10 images, IMG_2884 - IMG_2893 - 5025x2637 - SCUL-Smartblend.jpg - 3.8MB]
[2] pano, 100CANON, 3 images, IMG_2864 - IMG_2866 - 5809x1723 - SCUL-Smartblend
[2] pano, 100CANON, 4 images, IMG_2868 - IMG_2871 - 4693x1786 - SCUL-Smartblend
[2] pano, 100CANON, 3 images, IMG_2875 - IMG_2877 - 4794x1745 - SCUL-Smartblend
[2] pano, 100CANON, 5 images, IMG_2879 - IMG_2883 - 3125x2498 - SCUL-Smartblend
IMG_3004
  [2] pano, 100CANON, 10 images, IMG_2884 - IMG_2893 - 5025x2637 - SCUL-Smartblend.jpg - Ile de lémuriens (ils n'étaient pas sortis)  
[2] pano, 100CANON, 10 images, IMG_2894 - IMG_2903 - 5711x2468 - SCUL-Smartblend
[4] pano, 100CANON, 3 images, IMG_2908 - IMG_2910 - 4246x1713 - SCUL-Smartblend
[4] pano, 100CANON, 6 images, IMG_2911 - IMG_2916 - 6903x1776 - SCUL-Smartblend
[5] pano, 100CANON, 7 images, IMG_2920 - IMG_2926 - 6381x1657 - SCUL-Smartblend
[6] pano, 100CANON, 7 images, IMG_2927 - IMG_2933 - 6390x1649 - SCUL-Smartblend

Ile de lémuriens (ils n'étaient pas sortis)
Appareil: Canon EOS 40D | Date: 18/08/09 14:45 | Résolution: 5025 x 2637 | Réglage ISO: 800 | Durée d'exposition: 1/400s | Ouverture: 6.3 | Focale: 19,0mm
Nombre total d'images: 44 | Aide